Kategorie produktowe
- AGD - Produkty
- Akcesoria komputerowe
- Artykuły biurowe
- Artykuły motoryzacyjne
- Artykuły pakowe
- Artykuły spożywcze
- Chłodzenie
- Dodatki
- Dyski twarde
- Eksploatacja
- Fitness
- Foto - Produkty
- GPS - nawigacja satelitarna
- Gry i akcesoria do gier
- Inteligentny dom - Systemy EIB
- Kable
- Karty graficzne
- Komputery
- Kontrolery
- Materiały reklamowe
- Mobile - Notebooki
- Modele zdalnie sterowane radiem
- Monitoring
- Monitory
- Multimedia
- Napędy
- Nośniki i akcesoria
- Obudowy
- Oświetlenie
- Oprogramowanie
- Pamięci
- Peryferia
- Płyty główne
- Procesory
- RTV - produkty
- Serwery - produkty serwerowe
- Serwery Actina
- Serwery Fujitsu-Siemens
- Serwery HP
- Sieci - produkty sieciowe
- Storage
- Telekomunikacja
- Tuning PC
- Urządzenia pomiarowe
- Urządzenia sklepowe
- Zasilanie
Opis produktu
Producent: LG
Produkt: MONITOR LG LCD 19" W1943SS-PF
Opis produktu
| Typ matrycy: | TN |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Przekątna ekranu: | 18,5 cale |
| Nominalna rozdzielczość: | 1366 x 768 |
| Jasność: | 250 cd/m2 |
| Kontrast: | 30000 :1 |
| Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie: | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub: | 1 szt. |
| Wejście audio: | nie |
| Wyjście audio: | nie |
| Tuner TV: | Nie |
| Pilot: | Nie |
| Czytnik kart: | nie |
| Głośniki: | nie |
| Mikrofon: | Nie |
| Pivot: | Nie |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Zgodność z normami: | ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy: | Czarny "piano back" |
| Wysokość: | 361 mm |
| Szerokość: | 449 mm |
| Głębokość: | 183 mm |
| Waga: | 2,9 kg |
| Pobór mocy Wł./Wył.: | 21/1 W |
| Informacje dodatkowe: | f-engine, ARC 4:3 w panoramie, Tilt -5/+15, Photo efect |
| www: | www.lge.pl |
Kwota: 0.00 zł


